Om du skulle bli sugen på något sött under arbetsdagen är det bra att vara förberedd med några goda, nyttiga saker i skrivbordslådan.
19 fällor på jobbet
Du kanske inte tänker så mycket på det, men det finns många kalorifällor under en vanlig arbetsdag som, var för sig kan verka oskyldiga, men som tillsammans kan belasta kalorikontot ordentligt. Under en arbetsvecka kan det alltså bli frågan om många extra kalorier som kan sätta sig runt midjan. Här är några av de klassiska fällorna man bör hålla igen med:
4 koppar kaffe med lättmjölk | 75 kcal |
2 koppar kaffe med 1 tsk socker | 45 kca |
1 wienerbröd | 325 kcal |
1 croissant | 250 kcal |
1 ostsmörgås | 250 kcal |
1 Nutellasmörgås | 210 kcal |
1 Japp | 250 kcal |
1 liten påse vingummi | 210 kcal |
1 näve karameller | 80 kcal |
5 små chokladbitar | 130 kcal |
0,5 liter cocacola | 220 kcal |
1 glas lättmjölk | 95 kcal |
1 glas chokladmjölk | 150 kcal |
3 småkakor | 75 kcal |
1 liten bit sockerkaka | 210 kcal |
1 kaffe latte | 125 kcal |
1 kolastång | 65 kcal |
5 lakritsbitar | 80 kcal |
2 mumsmums | 190 kcal |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar